Skuldportfölj
Skuldportfölj
Banklån
| Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
| 444 528 | 18 000 000 | 2027-06-12 | Grön |
| 444 527 | 48 275 862 | 2028-06-05 | Grön |
| 444 526 | 66 666 667 | 2029-06-04 | Grön |
| 628 029 | 168 000 000 | 2031-11-25 | Grön |
| 664 268 | 192 000 000 | 2032-09-29 | Grön |
| 628 030 | 175 757 576 | 2033-11-25 | Grön |
| 664 269 | 193 939 394 | 2034-09-29 | Grön |
| Totalt | 862 639 499 |
Företagscertifikat
| Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
| SE0030265146 | 200 000 000 | 2026-12-03 | Grön |
| SE0030916227 | 200 000 000 | 2027-01-14 | Grön |
| SE0030936928 | 150 000 000 | 2027-01-21 | Grön |
| SE0030962387 | 200 000 000 | 2027-01-28 | Grön |
| SE0030588562 | 250 000 000 | 2027-02-04 | Grön |
| Totalt | 1 000 000 000 |
Företagsobligationer
| Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
| MTN106/SE0015810866 | 500 000 000 | 2026-11-27 | Grön |
| MTN105/SE0013105012 | 350 000 000 | 2027-05-11 | Grön |
| MTN107/SE0013884921 | 400 000 000 | 2027-12-20 | Grön |
| MTN109/SE0013885688 | 400 000 000 | 2028-05-12 | Grön |
| MTN108/SE0013362001 | 300 000 000 | 2028-11-28 | Grön |
| MTN110/SE0026275190 | 300 000 000 | 2030-05-13 | Grön |
| MTN111/SE0028000505 | 200 000 000 | 2031-09-11 | Grön |
| MTN112/SE0028000513 | 300 000 000 | 2031-09-11 | Grön |
| Totalt | 2 750 000 000 |