Visa meny
Skuldportfölj
Banklån
Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
444 528 | 90 000 000 | 2027-06-12 | Grön |
444 526 | 139 393 939 | 2029-06-04 | Grön |
444 527 | 131 034 483 | 2028-06-05 | Grön |
628 029 | 200 000 000 | 2031-11-25 | Grön |
628 030 | 200 000 000 | 2033-11-25 | Grön |
44295520 | 155 000 000 | 2025-03-28 | – |
Totalt | 915 428 422 |
Företagscertifikat
Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
SE0020678522 | 200 000 000 | 2023-11-03 | Grön |
SE0020678993 | 200 000 000 | 2023-11-10 | Grön |
SE0020844553 | 200 000 000 | 2023-11-16 | Grön |
SE0020845972 | 200 000 000 | 2023-11-24 | Grön |
SE0020847044 | 200 000 000 | 2023-11-30 | Grön |
SE0020848216 | 200 000 000 | 2023-12-07 | Grön |
SE0020849750 | 200 000 000 | 2023-12-14 | Grön |
SE0020975597 | 200 000 000 | 2023-12-20 | Grön |
SE0020996726 | 200 000 000 | 2024-01-10 | Grön |
Totalt | 1 800 000 000 |
Företagsobligationer
Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
MTN103/SE0016274211 | 300 000 000 | 2023-12-01 | – |
MTN100/SE0012193844 | 600 000 000 | 2023-09-29 | Grön |
MTN102/SE0013360005 | 300 000 000 | 2024-12-02 | Grön |
MTN105/SE0013105012 | 350 000 000 | 2027-05-11 | Grön |
MTN104/SE0013105004 | 250 000 000 | 2025-05-12 | Grön |
Totalt | 1 800 000 000 |
- Grön pool per 2022-12-31 (totala gröna tillgångar/projekt) ca 8,2 mdr.
- Grönt låneutrymme per 2022-12-31 (ej utnyttjat): ca 4,7 mdr.