Skuldportfölj
Skuldportfölj
Banklån
| Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
| 444 528 | 30 000 000 | 2027-06-12 | Grön |
| 444 527 | 62 068 966 | 2028-06-05 | Grön |
| 444 526 | 78 787 879 | 2029-06-04 | Grön |
| 628 029 | 184 000 000 | 2031-11-25 | Grön |
| 664 268 | 187 878 788 | 2032-09-29 | Grön |
| 628 030 | 200 000 000 | 2033-11-25 | Grön |
| 664 269 | 200 000 000 | 2034-09-29 | Grön |
| Totalt | 942 735 632 |
Företagscertifikat
| Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
| SE0028777359 | 200 000 000 | 2026-06-18 | Grön |
| SE0028778274 | 260 000 000 | 2026-06-25 | Grön |
| SE0028799494 | 200 000 000 | 2026-08-13 | Grön |
| SE0028900373 | 200 000 000 | 2026-08-20 | Grön |
| SE0029076447 | 250 000 000 | 2026-08-27 | Grön |
| SE0029277201 | 250 000 000 | 2026-09-03 | Grön |
| SE0029278654 | 200 000 000 | 2026-09-10 | Grön |
| Totalt | 1 560 000 000 |
Företagsobligationer
| Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
| MTN106/SE0015810866 | 500 000 000 | 2026-11-27 | Grön |
| MTN105/SE0013105012 | 350 000 000 | 2027-05-11 | Grön |
| MTN107/SE0013884921 | 400 000 000 | 2027-12-20 | Grön |
| MTN109/SE0013885688 | 400 000 000 | 2028-05-12 | Grön |
| MTN108/SE0013362001 | 300 000 000 | 2028-11-28 | Grön |
| MTN110/SE0026275190 | 300 000 000 | 2030-05-13 | Grön |
| Totalt | 2 250 000 000 |