Visa meny
SKB i siffror
Nedan finner du SKBs nyckeltal och en sammanställning av SKBs åldersfördelning samt turordning fördelat på ålder.
Fler ekonomiska nyckeltal hittar du under Ekonomi.
För utförligare information, se SKBs årsredovisningar.
Nyckeltal, 31 december 2021
Nyckeltal | 2021 | 2020 |
Nettoomsättning, mkr | 812 | 796 |
Årets resultat, mkr | 146 | 150 |
Balansomslutning, mkr | 8 069 | 7 696 |
Boende medlemmar | 8 072 | 8 007 |
Köande medlemmar | 84 028 | 83 438 |
Totalt medlemmar | 92 100 | 91 445 |
Antal lägenheter (i färdigställda fastigheter) |
8 237 | 8 115 |
Yta bostäder, kvm | 579 665 | 571 770 |
Yta lokaler, kvm | 47 427 | 47 148 |
Antal registerfastigheter | 146 | 146 |
Antal lägenheter under produktion | 242 | 364 |
Omflyttning, % av antal lgh | 12 | 12 |
Lägenhetsbyten totalt | 27 | 53 |
– varav externt | 12 | 15 |
– varav internt | 15 | 38 |
Medlemmars åldersfördelning årsskiftet 2021/2022
Ålder | Boende | % | Köande | % | Totalt | % | ||||||
0–10 | 0 | 0 | 14 457 | 16 | 14 457 | 16 | ||||||
11–17 | 0 | 0 | 12 893 | 14 | 12 893 | 14 | ||||||
18–25 | 168 | 0 | 15 351 | 17 | 15 519 | 17 | ||||||
26–45 | 2 344 | 3 | 22 481 | 24 | 24 825 | 27 | ||||||
46–65 | 3 129 | 3 | 13 464 | 15 | 16 593 | 18 | ||||||
66– | 2 431 | 3 | 5 382 | 6 | 7 813 | 8 | ||||||
Totalt | 8 072 | 9% | 84 028 | 91% | 92 100 | 100% |
(Procent av samtliga medlemmar. Avrundat till hela procent.)
Turordningsfördelning
SKBs lägenheter förmedlas efter turordning, det vill säga en lägenhet som blir ledig hyrs ut till den medlem som har längst kötid av dem som anmält intresse. Hur lång kötid som krävs varierar, bland annat beroende på vilket område och vilken lägenhetsstorlek man är intresserad av.
Antal medlemmar inom olika turordningsintervaller årsskiftet 2021/2022
Turordningsår | Boende | % | Köande | % | Totalt | % | ||||||
1917–1970 | 305 | 0 | 205 | 0 | 510 | 1 | ||||||
1971–1980 | 2 497 | 3 | 3 275 | 4 | 5 772 | 6 | ||||||
1981–1990 | 3 443 | 4 | 15 944 | 17 | 19 387 | 21 | ||||||
1991–2000 | 1 118 | 1 | 19 370 | 21 | 20 488 | 22 | ||||||
2001–2010 | 312 | 0 | 21 900 | 24 | 22 212 | 24 | ||||||
2011–2020 | 365 | 0 | 21 154 | 23 | 21 519 | 23 | ||||||
2021– | 32 | 0 | 2 180 | 2 | 2 212 | 2 | ||||||
Totalt | 8 072 | 9% | 84 028 | 91% | 92 100 | 100% |
(Procent av samtliga medlemmar. Avrundat till hela procent.)