Visa meny
Skuldportfölj
Banklån
Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
444 528 | 48 000 000 | 2027-06-12 | Grön | 444 527 | 82 758 620 | 2028-06-05 | Grön |
444 526 | 96 969 697 | 2029-06-04 | Grön |
628 029 | 200 000 000 | 2031-11-25 | Grön |
664 268 | 200 000 000 | 2032-09-29 | Grön |
628 030 | 200 000 000 | 2033-11-25 | Grön |
664 269 | 200 000 000 | 2034-09-29 | Grön |
Totalt | 1 027 728 317 |
Företagscertifikat
Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
SE0025010911 | 250 000 000 | 2025-08-14 | Grön |
SE0023848395 | 250 000 000 | 2025-08-21 | Grön |
SE0025138290 | 250 000 000 | 2025-08-28 | Grön |
SE0025159684 | 250 000 000 | 2025-09-04 | Grön |
SE0025165632 | 250 000 000 | 2025-09-10 | Grön |
SE0025196991 | 200 000 000 | 2025-09-18 | Grön |
SE0025197957 | 250 000 000 | 2025-09-25 | Grön |
SE0025399405 | 250 000 000 | 2025-10-02 | Grön |
Totalt | 1 950 000 000 |
Företagsobligationer
Lånenummer/ISIN | Belopp, kr | Återbetalningsdag | Övrigt |
MTN106/SE0015810866 | 500 000 000 | 2026-11-27 | Grön |
MTN105/SE0013105012 | 350 000 000 | 2027-05-11 | Grön |
MTN107/SE0013884921 | 400 000 000 | 2027-12-20 | Grön |
MTN109/SE0013885688 | 400 000 000 | 2028-05-12 | Grön |
MTN108/SE0013362001 | 300 000 000 | 2028-11-28 | Grön |
Totalt | 1 950 000 000 |
- Grön pool per 2024-12-31 (totala gröna tillgångar/projekt) ca 8,8 mdr.
- Grönt låneutrymme per 2024-12-31 (ej utnyttjat): ca 4,0 mdr.