Visa meny
Finansieringsprogram
| MTN obligationsprogram | Företagscertifikatsprogram | |
| Rambelopp | 3 000 mkr | 2 500 mkr |
| Senast uppdaterad | 2021 | 2022 |
| Löptid | Lägst 1 år | Högst 1 år |
| Gällande lagstiftning | Svensk | Svensk |
| Börsnotering | – | – |
| Arrangör | SEB | Handelsbanken |
| Clearingsystem | Euroclear Sweden | Euroclear Sweden |
| Emissionsinstitut | Handelsbanken SEB DNB Nordea Swedbank |
Handelsbanken SEB DNB Nordea Swedbank |